|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Máquina rígida multifuncional automática de la fabricación de cajas para la caja y el hardcover que | Max Paper Size: | L800*W600mm |
---|---|---|---|
Min Paper Size: | L135*W100mm | Tamaño máximo de cartón: | L760*W560mm |
Min Cardboard Size: | L120*W100mm | Longitud de la caja: | 100-600m m |
Anchura de la caja: | 60 a 400 mm | Altura de la caja: | 15-130m m |
Velocidad de trabajo: | 15-25 PC/minuto | Peso: | 3500 KG |
LS-1246E Máquina automática multifuncional de caja rígida es una conveniente para la fábrica tiene cajas y pedidos de cubierta dura.envuelto en una caja y prensado al mismo tiempo.
Esta máquina ha aplicado el posicionamiento visual para posicionamiento fácil y de alta precisión. Esta máquina son adecuados para los pedidos más de 1000 pcs. Tiene un gran rango de trabajo de gran tamaño.La longitud máxima de la caja es de 600 mm, la altura máxima de la caja es de 400 mm, la altura máxima es de 130 mm.
El LS-1246E es la mejor opción para cajas rígidas, cajas tipo libro, cajas de cartón, cajas de cosméticos, cajas de anillos, cajas de zapatos, cajas de labios y fondo, cajas de joyas, cajas de teléfono.
El tipo | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
Tamaño máximo del papel | L800*W600 mm |
Tamaño del papel ((min) | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Tamaño máximo de cartón | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño mínimo de cartón | L120*W100 mm |
Tamaño de la caja (longitud) | L100-600 mm |
Tamaño de la caja (ancho) | W60-400 mm |
Tamaño de la caja (altura) | H15-130 mm |
espesor del papel | 80 a 350 g/m2 |
espesor del cartón | 0.8 a 8 mm |
Tamaño del borde plegable | 10 a 90 mm |
Gira en profundidad | de 15 a 80 mm |
Velocidad de trabajo | 15-25 piezas/minuto |
Potencia del motor | 13kw/380v de 3 fases |
Potencia de calefacción | 8kw |
Presión del aire | 40 L/min 0,8 MPa |
Peso de la máquina | Por ejemplo: |
Dimensión de la máquina | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Persona de Contacto: Ms. Lyla Lyu
Teléfono: +86 13829162915