Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Máquina rígida multifuncional automática de la caja de LS-1246G para la caja y el Hardcover que hace | Max Paper Size: | L800*W600mm |
---|---|---|---|
Min Paper Size: | L135*W100mm | Max Cardboard Size: | L760*W560mm |
Min Cardboard Size: | L120*W100mm | Longitud de la caja: | 100-600m m |
Anchura de la caja: | 60-400m m | Altura de la caja: | 15-130m m |
Velocidad de trabajo: | 15-25Pcs/min | Características: | fabricación de la caja y del hardcover rígidos |
Las máquinas de cartón rígido, con su producción eficiente e innovación multifuncional, proporcionan la solución perfecta para sus necesidades de embalaje.con un tamaño máximo de 600*400*160 mm, satisfaciendo sus necesidades de envases de diversas especificaciones y tamaños.
Ya sea una caja estándar con una altura de 160 mm o una caja con bordes biselados, nuestra máquina de hacer cajas puede manejarla fácilmente.Usted puede producir cajas de diferentes formas y tamaños simplemente cambiando la caja de cartón de espuma herramientas de moliendaYa sea que necesite hacer cajas de portada de libros, portadas de libros o montar papel y revestimientos, nuestras máquinas de fabricación de cajas pueden proporcionarle resultados de producción de alta calidad.
Cuando usted elige una máquina de fabricación de cajas rígidas, obtiene una solución de fabricación de cajas eficiente, versátil e innovadora.
El tipo | Se trata de un producto de la familia de los cereales. |
Tamaño máximo del papel | L800*W600 mm |
Tamaño del papel ((min) | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Tamaño máximo de cartón | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño mínimo de cartón | L120*W100 mm |
Tamaño de la caja (longitud) | L100-600 mm |
Tamaño de la caja (ancho) | W60-400 mm |
Tamaño de la caja (altura) | H15-130 mm |
espesor del papel | 80 a 350 g/m2 |
espesor del cartón | 0.8 a 8 mm |
Tamaño del borde plegable | 10 a 90 mm |
Gira en profundidad | de 15 a 80 mm |
Velocidad de trabajo | 15-25 piezas/minuto |
Potencia del motor | 13kw/380v de 3 fases |
Potencia de calefacción | 8kw |
Presión del aire | 40 L/min 0,8 MPa |
Peso de la máquina | Por ejemplo: |
Dimensión de la máquina | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Persona de Contacto: Ms. Lyla Lyu
Teléfono: +86 13829162915