|
Datos del producto:
|
Feature: | Cardboard grooving | Function: | Carton paper grooving |
---|---|---|---|
Color: | Black and white | Grooving quantity: | 1-12 |
Working speed: | 2-10m/min | Max size: | 400*400mm |
Min size: | 140*140mm | Grooving depth accracy: | About 0.05 |
Cartin paper thickness: | 190-600g/㎡ | Carboard thickness: | 0.8-2.2mm |
Operación eficiente e inteligente:La máquina está diseñada para optimizar los procesos de producción, reduciendo el trabajo manual y aumentando la eficiencia general.reducir al mínimo los errores y el desperdicio de materiales.
Entrada de dimensión digital:Los usuarios pueden introducir fácilmente digitalmente las dimensiones requeridas para la ranura, lo que garantiza una alta precisión y elimina la necesidad de mediciones manuales.Esta característica simplifica el proceso de configuración y reduce la probabilidad de error humano.
Almacenamiento de recetas y recuperación con un solo clic:◦ La máquina permite a los usuarios guardar recetas de ranuras para diferentes proyectos.facilitando el cambio entre diferentes puestos de trabajo sin necesidad de reconfiguraciónReduce significativamente el tiempo de instalación y mejora la productividad.
Ángulo de ranura libremente ajustable:◦ El ángulo de ranura se puede ajustar libremente para satisfacer los requisitos de diseño específicos.Esta flexibilidad permite una amplia gama de aplicaciones y asegura que la máquina pueda manejar varios tipos de cartón y diseños de envases.
Parámetros de la máquina
Nombre del producto | Máquina automática de ranura de cartón de cartón de papel | ||
El tipo | Las condiciones de los productos | ||
Tamaño máximo | 400*400 mm | ||
Tamaño mínimo | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | ||
Velocidad de trabajo | 2 a 10 m/min | ||
Precisión del tamaño del surco | alrededor de 0,15 mm | ||
Precisión de la profundidad de ranura | alrededor de 0.05 | ||
espesor del cartón | 0.8-2.2 mm | ||
espesor del cartón | 190-600 g/m2 | ||
Potencia del motor | 2.5kw/220v | ||
Dimensión de la máquina | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Peso de la máquina | El peso total es de: |
Resultado del cartón con ranuras
Persona de Contacto: Ms. Lyla Lyu
Teléfono: +86 13829162915